Academic Results Document
Print Document Export to Excel

STUDENTS AVERAGE GRADES DIVISIONS INCOMPLETE ABSENT
A B C D E F S I II III IV 0
BOYS 156 0 22 94 35 4 0 0 94 45 16 0 0 0 1
GIRLS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 156 0 22 94 35 4 0 0 94 45 16 0 0 0 1
TOTAL PERCENT 0 % 14.19 % 60.65 % 22.58 % 2.58 % 0 % 0 % 60.65 % 29.03 % 10.32 % 0 % 0 % 0 % 0.65 %

DIVISIONS GROUP PERCENTAGE: I-II = 89.68% , I-IV = 100.00% , 0 = 0.00%


NUMBER OF STUDENTS IN COMBINATIONS HGL: 23 , PCB: 61 , PCM: 56 , PMC: 15 ,

SCHOOL CATEGORY: CENTRE WITH 40 CANDIDATES OR MORE
SCHOOL OWNERSHIP: Government
SCHOOL GPA: 2.9247
POSITION IN ITS CATEGORY: 3 OUT OF 30
POSITION IN ITS OWNERSHIP: 2 OUT OF 25
OVERALL POSITION : 3 OUT OF 40

NUMBER GENDER COMB PERFORMANCE SUBJECTS TOTAL AVERAGE GRADE POINT DIVISION COMB POS CLASS POS
0501 M HGL HIS = 64-C    GEO = 61-C    E/LANG = 69-C    GS = 64-C    4 258 65 C 9 I 62.5 62.5
0502 M HGL HIS = 70-B    GEO = 69-C    E/LANG = 80-A    GS = 66-C    4 285 71 B 6 I 12.5 12.5
0503 M HGL HIS = 64-C    GEO = 66-C    E/LANG = 71-B    GS = 74-B    4 275 69 C 8 I 23.5 23.5
0504 M HGL HIS = 60-C    GEO = 63-C    E/LANG = 67-C    GS = 58-D    4 248 62 C 9 I 88.5 88.5
0505 M HGL HIS = 49-E    GEO = 60-C    E/LANG = 59-D    GS = 59-D    4 227 57 D 12 II 128.5 128.5
0506 M HGL HIS = 62-C    GEO = 65-C    E/LANG = 69-C    GS = 71-B    4 267 67 C 9 I 42.5 42.5
0507 M HGL HIS = 67-C    GEO = 72-B    E/LANG = 81-A    GS = 76-B    4 296 74 B 6 I 6.5 6.5
0508 M HGL HIS = 56-D    GEO = 68-C    E/LANG = 75-B    GS = 65-C    4 264 66 C 9 I 57.5 57.5
0509 M HGL HIS = 63-C    GEO = 58-D    E/LANG = 71-B    GS = 71-B    4 263 66 C 9 I 57.5 57.5
0510 M HGL HIS = 65-C    GEO = 74-B    E/LANG = 70-B    GS = 73-B    4 282 71 B 7 I 12.5 12.5
0511 M HGL HIS = 68-C    GEO = 57-D    E/LANG = 58-D    GS = 61-C    4 244 61 C 11 II 97.5 97.5
0512 M HGL HIS = 66-C    GEO = 75-B    E/LANG = 73-B    GS = 67-C    4 281 70 B 7 I 20.5 20.5
0514 M HGL HIS = 53-D    GEO = 64-C    E/LANG = 67-C    GS = 58-D    4 242 61 C 10 II 97.5 97.5
0515 M HGL HIS = 52-D    GEO = 63-C    E/LANG = 65-C    GS = 67-C    4 247 62 C 10 II 88.5 88.5
0516 M HGL HIS = 63-C    GEO = 44-E    E/LANG = 75-B    GS = 65-C    4 247 62 C 10 II 88.5 88.5
0517 M HGL HIS = 62-C    GEO = 62-C    E/LANG = 73-B    GS = 77-B    4 274 69 C 8 I 23.5 23.5
0518 M HGL HIS = 68-C    GEO = 56-D    E/LANG = 74-B    GS = 66-C    4 264 66 C 9 I 57.5 57.5
0519 M HGL HIS = 66-C    GEO = 64-C    E/LANG = 67-C    GS = 72-B    4 269 67 C 9 I 42.5 42.5
0520 M HGL HIS = 60-C    GEO = 63-C    E/LANG = 65-C    GS = 71-B    4 259 65 C 9 I 62.5 62.5
0521 M HGL HIS = 69-C    GEO = 76-B    E/LANG = 80-A    GS = 77-B    4 302 76 B 6 I 4 4
0522 M HGL HIS = 67-C    GEO = 68-C    E/LANG = 73-B    GS = 69-C    4 277 69 C 8 I 23.5 23.5
0523 M HGL HIS = 56-D    GEO = 65-C    E/LANG = 71-B    GS = 72-B    4 264 66 C 9 I 57.5 57.5
0524 M HGL HIS = 56-D    GEO = 59-D    E/LANG = 66-C    GS = 71-B    4 252 63 C 11 II 78.5 78.5
0525 M PCM PHY = 54-D    CHE = 62-C    A/MATH = 32-F    GS = 63-C    4 211 53 D 14 III 144.5 144.5
0526 M PCM PHY = 69-C    CHE = 63-C    A/MATH = 43-E    GS = 77-B    4 252 63 C 11 II 78.5 78.5
0527 M PCM PHY = 66-C    CHE = 69-C    A/MATH = 36-S    GS = 74-B    4 245 61 C 12 II 97.5 97.5
0528 M PCM PHY = 78-B    CHE = 85-A    A/MATH = 73-B    GS = 73-B    4 309 77 B 5 I 1.5 1.5
0530 M PCM PHY = 75-B    CHE = 81-A    A/MATH = 32-F    GS = 68-C    4 256 64 C 10 II 69.5 69.5
0531 M PCM PHY = 64-C    CHE = 73-B    A/MATH = 38-S    GS = 68-C    4 243 61 C 11 II 97.5 97.5
0532 M PCM PHY = 70-B    CHE = 76-B    A/MATH = 38-S    GS = 71-B    4 255 64 C 10 II 69.5 69.5
0533 M PCM PHY = 57-D    CHE = 65-C    A/MATH = 30-F    GS = 63-C    4 215 54 D 14 III 141.5 141.5
0534 M PCM PHY = 62-C    CHE = 62-C    A/MATH = 41-E    GS = 44-E    4 209 52 D 11 II 147.5 147.5
0535 M PCM PHY = 71-B    CHE = 71-B    A/MATH = 42-E    GS = 66-C    4 250 63 C 9 I 78.5 78.5
0536 M PCM PHY = 66-C    CHE = 84-A    A/MATH = 72-B    GS = 73-B    4 295 74 B 6 I 6.5 6.5
0537 M PCM PHY = 70-B    CHE = 62-C    A/MATH = 42-E    GS = 73-B    4 247 62 C 10 II 88.5 88.5
0538 M PCM PHY = 74-B    CHE = 80-A    A/MATH = 44-E    GS = 71-B    4 269 67 C 8 I 42.5 42.5
0539 M PCM PHY = 63-C    CHE = 66-C    A/MATH = 43-E    GS = 60-C    4 232 58 D 11 II 125.5 125.5
0540 M PCM PHY = 72-B    CHE = 71-B    A/MATH = 63-C    GS = 70-B    4 276 69 C 7 I 23.5 23.5
0541 M PCM PHY = 76-B    CHE = 84-A    A/MATH = 72-B    GS = 74-B    4 306 77 B 5 I 1.5 1.5
0542 M PCM PHY = 74-B    CHE = 54-D    A/MATH = 39-S    GS = 59-D    4 226 57 D 12 II 128.5 128.5
0543 M PCM PHY = 71-B    CHE = 78-B    A/MATH = 51-D    GS = 72-B    4 272 68 C 8 I 35.5 35.5
0544 M PCM PHY = 55-D    CHE = 58-D    A/MATH = 30-F    GS = 77-B    4 220 55 D 15 III 136.5 136.5
0545 M PCM PHY = 72-B    CHE = 56-D    A/MATH = 29-F    GS = 64-C    4 221 55 D 13 III 136.5 136.5
0546 M PCM PHY = 63-C    CHE = 62-C    A/MATH = 42-E    GS = 74-B    4 241 60 C 11 II 107.5 107.5
0547 M PCM PHY = 70-B    CHE = 78-B    A/MATH = 51-D    GS = 70-B    4 269 67 C 8 I 42.5 42.5
0548 M PCM PHY = 69-C    CHE = 75-B    A/MATH = 36-S    GS = 64-C    4 244 61 C 11 II 97.5 97.5
0549 M PCM PHY = 61-C    CHE = 71-B    A/MATH = 26-F    GS = 58-D    4 216 54 D 12 II 141.5 141.5
0550 M PCM PHY = 58-D    CHE = 62-C    A/MATH = 25-F    GS = 63-C    4 208 52 D 14 III 147.5 147.5
0551 M PCM PHY = 73-B    CHE = 82-A    A/MATH = 48-E    GS = 77-B    4 280 70 B 8 I 20.5 20.5
0552 M PCM PHY = 71-B    CHE = 73-B    A/MATH = 51-D    GS = 72-B    4 267 67 C 8 I 42.5 42.5
0553 M PCM PHY = 67-C    CHE = 70-B    A/MATH = 58-D    GS = 62-C    4 257 64 C 9 I 69.5 69.5
0554 M PCM PHY = 58-D    CHE = 71-B    A/MATH = 53-D    GS = 74-B    4 256 64 C 10 II 69.5 69.5
0555 M PCM PHY = 60-C    CHE = 63-C    A/MATH = 50-D    GS = 67-C    4 240 60 C 10 II 107.5 107.5
0556 M PCM PHY = 75-B    CHE = 86-A    A/MATH = 52-D    GS = 71-B    4 284 71 B 7 I 12.5 12.5
0557 M PCM PHY = 64-C    CHE = 58-D    A/MATH = 45-E    GS = 74-B    4 241 60 C 12 II 107.5 107.5
0558 M PCM PHY = 61-C    CHE = 79-B    A/MATH = 40-E    GS = 75-B    4 255 64 C 10 II 69.5 69.5
0559 M PCM PHY = 63-C    CHE = 63-C    A/MATH = 34-F    GS = 71-B    4 231 58 D 13 III 125.5 125.5
0560 M PCM PHY = 58-D    CHE = 60-C    A/MATH = 41-E    GS = 62-C    4 221 55 D 12 II 136.5 136.5
0561 M PCM PHY = 83-A    CHE = 86-A    A/MATH = 60-C    GS = 67-C    4 296 74 B 5 I 6.5 6.5
0562 M PCM PHY = 59-D    CHE = 63-C    A/MATH = 19-F    GS = 62-C    4 203 51 D 14 III 149.5 149.5
0563 M PCM PHY = 61-C    CHE = 67-C    A/MATH = 45-E    GS = 65-C    4 238 60 C 11 II 107.5 107.5
0564 M PCM PHY = 75-B    CHE = 86-A    A/MATH = 65-C    GS = 64-C    4 290 73 B 6 I 9 9
0565 M PCM PHY = 76-B    CHE = 84-A    A/MATH = 48-E    GS = 72-B    4 280 70 B 8 I 20.5 20.5
0566 M PCM PHY = 80-A    CHE = 89-A    A/MATH = 44-E    GS = 74-B    4 287 72 B 7 I 10.5 10.5
0567 M PCM PHY = 78-B    CHE = 80-A    A/MATH = 63-C    GS = 61-C    4 282 71 B 6 I 12.5 12.5
0568 M PCM PHY = 70-B    CHE = 73-B    A/MATH = 39-S    GS = 56-D    4 238 60 C 10 II 107.5 107.5
0569 M PCM PHY = 66-C    CHE = 69-C    A/MATH = 47-E    GS = 74-B    4 256 64 C 11 II 69.5 69.5
0570 M PCM PHY = 64-C    CHE = 80-A    A/MATH = 52-D    GS = 73-B    4 269 67 C 8 I 42.5 42.5
0571 M PCM PHY = 56-D    CHE = 71-B    A/MATH = 38-S    GS = 75-B    4 240 60 C 12 II 107.5 107.5
0572 M PCM PHY = 64-C    CHE = 78-B    A/MATH = 51-D    GS = 78-B    4 271 68 C 9 I 35.5 35.5
0573 M PCM PHY = 65-C    CHE = 71-B    A/MATH = 43-E    GS = 68-C    4 247 62 C 10 II 88.5 88.5
0574 M PCM PHY = 56-D    CHE = 63-C    A/MATH = 35-S    GS = 69-C    4 223 56 D 13 III 132.5 132.5
0575 M PCM PHY = 74-B    CHE = 67-C    A/MATH = 33-F    GS = 70-B    4 244 61 C 12 II 97.5 97.5
0576 M PCM PHY = 69-C    CHE = 76-B    A/MATH = 44-E    GS = 67-C    4 256 64 C 10 II 69.5 69.5
0577 M PCM PHY = 65-C    CHE = 76-B    A/MATH = 51-D    GS = 76-B    4 268 67 C 9 I 42.5 42.5
0578 M PCM PHY = 68-C    CHE = 75-B    A/MATH = 54-D    GS = 73-B    4 270 68 C 9 I 35.5 35.5
0579 M PCM PHY = 78-B    CHE = 88-A    A/MATH = 61-C    GS = 80-A    4 307 77 B 6 I 1.5 1.5
0581 M PCM PHY = 61-C    CHE = 67-C    A/MATH = 42-E    GS = 72-B    4 242 61 C 11 II 97.5 97.5
0582 M PCM PHY = 63-C    CHE = 70-B    A/MATH = 29-F    GS = 75-B    4 237 59 D 12 II 117.5 117.5
0583 M PCB BIO = 83-A    PHY = 80-A    CHE = 85-A    BAM = 53-D    GS = 73-B    5 374 75 B 3 I 5 5
0584 M PCB BIO = 84-A    PHY = 69-C    CHE = 79-B    BAM = 38-S    GS = 75-B    5 345 69 C 6 I 23.5 23.5
0585 M PCB BIO = 59-D    PHY = 55-D    CHE = 59-D    BAM = 11-F    GS = 61-C    5 245 49 E 12 II 152 152
0586 M PCB BIO = 62-C    PHY = 49-E    CHE = 51-D    BAM = 12-F    GS = 55-D    5 229 46 E 12 II 154.5 154.5
0587 M PCB BIO = 71-B    PHY = 60-C    CHE = 68-C    BAM = 32-F    GS = 74-B    5 305 61 C 8 I 97.5 97.5
0588 M PCB BIO = 89-A    PHY = 74-B    CHE = 81-A    BAM = 31-F    GS = 80-A    5 355 71 B 4 I 12.5 12.5
0589 M PCB BIO = 86-A    PHY = 73-B    CHE = 79-B    BAM = 27-F    GS = 73-B    5 338 68 C 5 I 35.5 35.5
0590 M PCB BIO = 81-A    PHY = 69-C    CHE = 74-B    BAM = 33-F    GS = 78-B    5 335 67 C 6 I 42.5 42.5
0591 M PCB BIO = 73-B    PHY = 66-C    CHE = 70-B    BAM = 53-D    GS = 74-B    5 336 67 C 7 I 42.5 42.5
0592 M PCB BIO = 85-A    PHY = 70-B    CHE = 75-B    BAM = 44-E    GS = 61-C    5 335 67 C 5 I 42.5 42.5
0593 M PCB BIO = 63-C    PHY = 73-B    CHE = 77-B    BAM = 27-F    GS = 74-B    5 314 63 C 7 I 78.5 78.5
0594 M PCB BIO = 63-C    PHY = 63-C    CHE = 73-B    BAM = 22-F    GS = 74-B    5 295 59 D 8 I 117.5 117.5
0595 M PCB BIO = 79-B    PHY = 66-C    CHE = 75-B    BAM = 33-F    GS = 63-C    5 316 63 C 7 I 78.5 78.5
0596 M PCB BIO = 81-A    PHY = 76-B    CHE = 77-B    BAM = 28-F    GS = 74-B    5 336 67 C 5 I 42.5 42.5
0597 M PCB BIO = 73-B    PHY = 68-C    CHE = 65-C    BAM = 25-F    GS = 80-A    5 311 62 C 8 I 88.5 88.5
0598 M PCB BIO = 82-A    PHY = 77-B    CHE = 80-A    BAM = 34-F    GS = 73-B    5 346 69 C 4 I 23.5 23.5
0599 M PCB BIO = 58-D    PHY = 61-C    CHE = 61-C    BAM = 18-F    GS = 67-C    5 265 53 D 10 II 144.5 144.5
0600 M PCB BIO = 73-B    PHY = 61-C    CHE = 65-C    BAM = 31-F    GS = 65-C    5 295 59 D 8 I 117.5 117.5
0601 M PCB BIO = 64-C    PHY = 44-E    CHE = 58-D    BAM = 14-F    GS = 70-B    5 250 50 D 12 II 151 151
0602 M PCB BIO = 82-A    PHY = 71-B    CHE = 71-B    BAM = 40-E    GS = 75-B    5 339 68 C 5 I 35.5 35.5
0603 M PCB BIO = 76-B    PHY = 64-C    CHE = 64-C    BAM = 35-S    GS = 75-B    5 314 63 C 8 I 78.5 78.5
0604 M PCB BIO = 85-A    PHY = 68-C    CHE = 75-B    BAM = 39-S    GS = 69-C    5 336 67 C 6 I 42.5 42.5
0605 M PCB BIO = 66-C    PHY = 59-D    CHE = 56-D    BAM = 14-F    GS = 46-E    5 241 48 E 11 II 153 153
0606 M PCB BIO = 85-A    PHY = 81-A    CHE = 74-B    BAM = 28-F    GS = 74-B    5 342 68 C 4 I 35.5 35.5
0607 M PCB BIO = 70-B    PHY = 79-B    CHE = 70-B    BAM = 36-S    GS = 61-C    5 316 63 C 6 I 78.5 78.5
0608 M PCB BIO = 79-B    PHY = 69-C    CHE = 72-B    BAM = 44-E    GS = 57-D    5 321 64 C 7 I 69.5 69.5
0609 M PCB BIO = 73-B    PHY = 69-C    CHE = 75-B    BAM = 46-E    GS = 73-B    5 336 67 C 7 I 42.5 42.5
0610 M PCB BIO = 81-A    PHY = 62-C    CHE = 68-C    BAM = 37-S    GS = 66-C    5 314 63 C 7 I 78.5 78.5
0611 M PCB BIO = 79-B    PHY = 80-A    CHE = 75-B    BAM = 53-D    GS = 67-C    5 354 71 B 5 I 12.5 12.5
0612 M PCB BIO = 81-A    PHY = 80-A    CHE = 77-B    BAM = 38-S    GS = 70-B    5 346 69 C 4 I 23.5 23.5
0614 M PCB BIO = 78-B    PHY = 72-B    CHE = 77-B    BAM = 47-E    GS = 69-C    5 343 69 C 6 I 23.5 23.5
0615 M PCB BIO = 77-B    PHY = 67-C    CHE = 80-A    BAM = 26-F    GS = 63-C    5 313 63 C 6 I 78.5 78.5
0616 M PCB BIO = 71-B    PHY = 58-D    CHE = 63-C    BAM = 24-F    GS = 69-C    5 285 57 D 9 I 128.5 128.5
0617 M PCB BIO = 79-B    PHY = 70-B    CHE = 78-B    BAM = 28-F    GS = 73-B    5 328 66 C 6 I 57.5 57.5
0618 M PCB BIO = 76-B    PHY = 77-B    CHE = 69-C    BAM = 33-F    GS = 70-B    5 325 65 C 7 I 62.5 62.5
0619 M PCB BIO = 78-B    PHY = 73-B    CHE = 72-B    BAM = 37-S    GS = 67-C    5 327 65 C 6 I 62.5 62.5
0620 M PCB BIO = 79-B    PHY = 70-B    CHE = 69-C    BAM = 40-E    GS = 65-C    5 323 65 C 7 I 62.5 62.5
0621 M PCB BIO = 84-A    PHY = 69-C    CHE = 73-B    BAM = 58-D    GS = 73-B    5 357 71 B 6 I 12.5 12.5
0622 M PCB BIO = 73-B    PHY = 66-C    CHE = 64-C    BAM = 25-F    GS = 73-B    5 301 60 C 8 I 107.5 107.5
0623 M PCB BIO = 77-B    PHY = 73-B    CHE = 69-C    BAM = 28-F    GS = 76-B    5 323 65 C 7 I 62.5 62.5
0624 M PCB BIO = 76-B    PHY = 64-C    CHE = 62-C    BAM = 20-F    GS = 74-B    5 296 59 D 8 I 117.5 117.5
0625 M PCB BIO = 86-A    PHY = 79-B    CHE = 80-A    BAM = 47-E    GS = 66-C    5 358 72 B 4 I 10.5 10.5
0626 M PCB BIO = 74-B    PHY = 63-C    CHE = 70-B    BAM = 24-F    GS = 61-C    5 292 58 D 7 I 125.5 125.5
0627 M PCB BIO = 71-B    PHY = 68-C    CHE = 61-C    BAM = 28-F    GS = 68-C    5 296 59 D 8 I 117.5 117.5
0628 M PCB BIO = 77-B    PHY = 78-B    CHE = 64-C    BAM = 52-D    GS = 73-B    5 344 69 C 7 I 23.5 23.5
0630 M PCB BIO = 64-C    PHY = 57-D    CHE = 59-D    BAM = 17-F    GS = 78-B    5 275 55 D 11 II 136.5 136.5
0631 M PCB BIO = 75-B    PHY = 67-C    CHE = 62-C    BAM = 21-F    GS = 70-B    5 295 59 D 8 I 117.5 117.5
0632 M PCB BIO = 82-A    PHY = 76-B    CHE = 76-B    BAM = 23-F    GS = 69-C    5 326 65 C 5 I 62.5 62.5
0633 M PCB BIO = 80-A    PHY = 81-A    CHE = 79-B    BAM = 47-E    GS = 69-C    5 356 71 B 4 I 12.5 12.5
0635 M PCB BIO = 87-A    PHY = 76-B    CHE = 66-C    BAM = 45-E    GS = 73-B    5 347 69 C 6 I 23.5 23.5
0636 M PCB BIO = 79-B    PHY = 77-B    CHE = 67-C    BAM = 48-E    GS = 71-B    5 342 68 C 7 I 35.5 35.5
0637 M PCB BIO = 78-B    PHY = 84-A    CHE = 80-A    BAM = 39-S    GS = 64-C    5 345 69 C 4 I 23.5 23.5
0638 M PCB BIO = 78-B    PHY = 70-B    CHE = 64-C    BAM = 37-S    GS = 69-C    5 318 64 C 7 I 69.5 69.5
0639 M PCB BIO = 73-B    PHY = 64-C    CHE = 54-D    BAM = 18-F    GS = 69-C    5 278 56 D 9 I 132.5 132.5
0640 M PCB BIO = 78-B    PHY = 50-D    CHE = 71-B    BAM = 37-S    GS = 74-B    5 310 62 C 8 I 88.5 88.5
0641 M PCB BIO = 82-A    PHY = 74-B    CHE = 71-B    BAM = 36-S    GS = 70-B    5 333 67 C 5 I 42.5 42.5
0642 M PCB BIO = 76-B    PHY = 62-C    CHE = 74-B    BAM = 28-F    GS = 67-C    5 307 61 C 7 I 97.5 97.5
0643 M PCB BIO = 76-B    PHY = 69-C    CHE = 70-B    BAM = 29-F    GS = 68-C    5 312 62 C 7 I 88.5 88.5
0644 M PCB BIO = 73-B    PHY = 77-B    CHE = 69-C    BAM = 53-D    GS = 64-C    5 336 67 C 7 I 42.5 42.5
0645 M PCB BIO = 76-B    PHY = 74-B    CHE = 73-B    BAM = 24-F    GS = 70-B    5 317 63 C 6 I 78.5 78.5
0646 M PCB BIO = 79-B    PHY = 74-B    CHE = 70-B    BAM = 47-E    GS = 73-B    5 343 69 C 6 I 23.5 23.5
0647 M PMC PHY = 57-D    A/MATH = 40-E    GS = 51-D    CS = 76-B    4 224 56 D 11 II 132.5 132.5
0648 M PMC PHY = 46-E    A/MATH = 30-F    GS = 68-C    CS = 78-B    4 222 56 D 14 III 132.5 132.5
0649 M PMC PHY = 59-D    A/MATH = 34-F    GS = 66-C    CS = 87-A    4 246 62 C 12 II 88.5 88.5
0650 M PMC PHY = 53-D    A/MATH = 29-F    GS = 67-C    CS = 71-B    4 220 55 D 13 III 136.5 136.5
0651 M PMC PHY = 59-D    A/MATH = 27-F    GS = 65-C    CS = 75-B    4 226 57 D 13 III 128.5 128.5
0652 M PMC PHY = 60-C    A/MATH = 31-F    GS = 73-B    CS = 77-B    4 241 60 C 12 II 107.5 107.5
0653 M PMC PHY = 36-S    A/MATH = 16-F    GS = 60-C    CS = 73-B    4 185 46 E 15 III 154.5 154.5
0654 M PMC PHY = 45-E    A/MATH = 23-F    GS = 67-C    CS = 76-B    4 211 53 D 14 III 144.5 144.5
0655 M PMC PHY = 50-D    A/MATH = 34-F    GS = 72-B    CS = 79-B    4 235 59 D 13 III 117.5 117.5
0656 M PMC PHY = 66-C    A/MATH = 27-F    GS = 75-B    CS = 73-B    4 241 60 C 12 II 107.5 107.5
0657 M PMC PHY = 62-C    A/MATH = 40-E    GS = 62-C    CS = 75-B    4 239 60 C 10 II 107.5 107.5
0658 M PMC PHY = 50-D    A/MATH = 29-F    GS = 55-D    CS = 71-B    4 205 51 D 13 III 149.5 149.5
0659 M PMC PHY = 61-C    A/MATH = 30-F    GS = 74-B    CS = 80-A    4 245 61 C 11 II 97.5 97.5
0660 M PMC PHY = 51-D    A/MATH = 24-F    GS = 69-C    CS = 71-B    4 215 54 D 13 III 141.5 141.5
0661 M PMC PHY = 56-D    A/MATH = 36-S    GS = 61-C    CS = 81-A    4 234 59 D 11 II 117.5 117.5
0513 JOHN PETER SALAMBA M HGL X X X X X X X X X

SUBJECTS PERFORMANCE

# SUBJECT NAME GRADES GPA SCHOOL POSITION DISTRICT POSITION REGION POSITION
A B C D E S F
1 COMPUTER SCIENCE 3 12 0 0 0 0 0 1.8 1 1 out of 1 2 out of 4
2 BIOLOGY 19 34 6 2 0 0 0 1.8525 2 1 out of 2 2 out of 23
3 CHEMISTRY 20 50 37 10 0 0 0 2.3162 3 1 out of 2 2 out of 23
4 ENGLISH LANGUAGE 3 10 8 2 0 0 0 2.3913 4 1 out of 4 1 out of 32
5 GENERAL STUDIES 3 77 63 10 2 0 0 2.5548 5 1 out of 4 1 out of 38
6 PHYSICS 8 45 52 22 4 1 0 2.7879 6 1 out of 2 2 out of 19
7 GEOGRAPHY 0 4 14 4 1 0 0 3.087 7 1 out of 4 2 out of 37
8 HISTORY 0 1 16 5 1 0 0 3.2609 8 1 out of 4 2 out of 33
9 ADVANCED MATHEMATICS 0 3 5 11 20 9 23 5.3521 9 1 out of 2 1 out of 20
10 BASIC APPLIED MATHEMATICS 0 0 0 6 11 11 33 6.1639 10 1 out of 2 1 out of 30

PERFORMANCE BY COMBINATION

# COMB DIVISION
I II III IV 0
1 HGL 17 6 0 0 0
2 PCB 55 6 0 0 0
3 PCM 22 26 8 0 0
4 PMC 0 7 8 0 0
Suspended Maintenance

Results suspended

0