Academic Results Document
Print Document Export to Excel

STUDENTS
AVERAGE GRADES
DIVISIONS
INCOMPLETE ABSENT
A B C D E F S I II III IV 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 96 0 0 3 44 45 0 4 19 36 41 0 0 0 0
TOTAL 96 0 0 3 44 45 0 4 19 36 41 0 0 0 0
TOTAL PERCENT 0 % 0 % 3.13 % 45.83 % 46.88 % 0 % 4.17 % 19.79 % 37.5 % 42.71 % 0 % 0 % 0 % 0 %

EXAMINATION CENTRE DIVISION PERFORMANCE

REGISTERED SAT DIV - I DIV - II DIV - III DIV - IV DIV - 0
MALE 0 0 0 0 0 0 0
FEMALE 96 0 19 36 41 0 0
TOTAL 96 96 19 36 41 0 0

EXAMINATION CENTER SUBJECTS PERFORMANCE

CODE SUBJECT NAME A B C D E S F ABS TOTAL GPA COMPETENCY LEVEL
M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T
033 BIOLOGY 0 0 0 0 16 16 0 29 29 0 15 15 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62 3.0484 Grade C (Pass)
031 PHYSICS 0 0 0 0 10 10 0 45 45 0 30 30 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 96 3.4375 Grade C (Pass)
028 GENERAL STUDIES 0 0 0 0 4 4 0 34 34 0 41 41 0 14 14 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 96 96 3.7813 Grade D (Pass)
032 CHEMISTRY 0 0 0 0 4 4 0 13 13 0 48 48 0 30 30 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 96 96 4.1146 Grade D (Pass)
ADVANCED MATHEMATICS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 4 4 0 27 27 0 0 0 0 34 34 6.6765 Grade F (Fail)
026 BASIC APPLIED MATHEMATICS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62 0 0 0 0 62 62 7 Grade F (Fail)

DIVISIONS GROUP PERCENTAGE: I-III = 154.84% , I-IV = 154.84% , 0 = 0.00%


NUMBER OF STUDENTS IN COMBINATIONS PCB: 62 , PCM: 34 ,

SCHOOL CATEGORY: CENTRE WITH 40 CANDIDATES OR MORE
SCHOOL OWNERSHIP: Government
SCHOOL GPA: 3.9618
POSITION IN ITS CATEGORY: 10 OUT OF 30
POSITION IN ITS OWNERSHIP: 9 OUT OF 25
OVERALL POSITION : 11 OUT OF 40

NUMBER GENDER COMB PERFORMANCE SUBJECTS TOTAL AVERAGE GRADE POINT DIVISION COMB POS CLASS POS
0501 F PCM PHY = 64-C   CHE = 56-D   A/MATH = 38-S   GS = 67-C    4 225 56 D 13 III 11.5 11.5
0502 F PCM PHY = 51-D   CHE = 51-D   A/MATH = 14-F   GS = 52-D    4 168 42 E 15 III 88.5 88.5
0503 F PCM PHY = 59-D   CHE = 58-D   A/MATH = 19-F   GS = 50-D    4 186 47 E 15 III 66.5 66.5
0504 F PCM PHY = 60-C   CHE = 51-D   A/MATH = 16-F   GS = 50-D    4 177 44 E 14 III 82.5 82.5
0505 F PCM PHY = 58-D   CHE = 49-E   A/MATH = 20-F   GS = 52-D    4 179 45 E 16 III 77.5 77.5
0506 F PCM PHY = 62-C   CHE = 55-D   A/MATH = 26-F   GS = 43-E    4 186 47 E 14 III 66.5 66.5
0507 F PCM PHY = 65-C   CHE = 58-D   A/MATH = 28-F   GS = 64-C    4 215 54 D 14 III 20.5 20.5
0508 F PCM PHY = 67-C   CHE = 55-D   A/MATH = 23-F   GS = 57-D    4 202 51 D 14 III 32.5 32.5
0509 F PCM PHY = 73-B   CHE = 57-D   A/MATH = 32-F   GS = 64-C    4 226 57 D 13 III 8.5 8.5
0510 F PCM PHY = 73-B   CHE = 52-D   A/MATH = 32-F   GS = 55-D    4 212 53 D 13 III 23.5 23.5
0511 F PCM PHY = 72-B   CHE = 52-D   A/MATH = 40-E   GS = 56-D    4 220 55 D 11 II 18.5 18.5
0512 F PCM PHY = 64-C   CHE = 51-D   A/MATH = 19-F   GS = 57-D    4 191 48 E 14 III 55.5 55.5
0513 F PCM PHY = 65-C   CHE = 47-E   A/MATH = 20-F   GS = 68-C    4 200 50 D 15 III 42.5 42.5
0514 F PCM PHY = 67-C   CHE = 47-E   A/MATH = 22-F   GS = 60-C    4 196 49 E 15 III 48.5 48.5
0515 F PCM PHY = 57-D   CHE = 42-E   A/MATH = 18-F   GS = 36-S    4 153 38 S 16 III 94.5 94.5
0516 F PCM PHY = 65-C   CHE = 52-D   A/MATH = 23-F   GS = 60-C    4 200 50 D 14 III 42.5 42.5
0517 F PCM PHY = 70-B   CHE = 60-C   A/MATH = 38-S   GS = 55-D    4 223 56 D 11 II 11.5 11.5
0518 F PCM PHY = 70-B   CHE = 61-C   A/MATH = 33-F   GS = 59-D    4 223 56 D 12 II 11.5 11.5
0519 F PCM PHY = 57-D   CHE = 53-D   A/MATH = 29-F   GS = 54-D    4 193 48 E 15 III 55.5 55.5
0520 F PCM PHY = 54-D   CHE = 45-E   A/MATH = 19-F   GS = 33-F    4 151 38 S 16 III 94.5 94.5
0521 F PCM PHY = 63-C   CHE = 47-E   A/MATH = 22-F   GS = 55-D    4 187 47 E 15 III 66.5 66.5
0522 F PCM PHY = 72-B   CHE = 59-D   A/MATH = 44-E   GS = 55-D    4 230 58 D 11 II 6.5 6.5
0523 F PCM PHY = 70-B   CHE = 49-E   A/MATH = 26-F   GS = 58-D    4 203 51 D 14 III 32.5 32.5
0524 F PCM PHY = 67-C   CHE = 48-E   A/MATH = 50-D   GS = 52-D    4 217 54 D 12 II 20.5 20.5
0525 F PCM PHY = 65-C   CHE = 57-D   A/MATH = 28-F   GS = 45-E    4 195 49 E 14 III 48.5 48.5
0526 F PCM PHY = 69-C   CHE = 60-C   A/MATH = 27-F   GS = 48-E    4 204 51 D 13 III 32.5 32.5
0527 F PCM PHY = 60-C   CHE = 48-E   A/MATH = 32-F   GS = 62-C    4 202 51 D 15 III 32.5 32.5
0528 F PCM PHY = 61-C   CHE = 60-C   A/MATH = 37-S   GS = 45-E    4 203 51 D 12 II 32.5 32.5
0529 F PCM PHY = 55-D   CHE = 46-E   A/MATH = 17-F   GS = 50-D    4 168 42 E 16 III 88.5 88.5
0530 F PCM PHY = 63-C   CHE = 50-D   A/MATH = 35-S   GS = 51-D    4 199 50 D 13 III 42.5 42.5
0531 F PCM PHY = 63-C   CHE = 56-D   A/MATH = 22-F   GS = 52-D    4 193 48 E 14 III 55.5 55.5
0532 F PCM PHY = 65-C   CHE = 41-E   A/MATH = 15-F   GS = 42-E    4 163 41 E 15 III 91.5 91.5
0533 F PCM PHY = 62-C   CHE = 48-E   A/MATH = 19-F   GS = 56-D    4 185 46 E 15 III 72.5 72.5
0534 F PCM PHY = 59-D   CHE = 36-S   A/MATH = 12-F   GS = 44-E    4 151 38 S 17 III 94.5 94.5
0535 F PCB BIO = 62-C   PHY = 63-C   CHE = 58-D   BAM = 24-F   GS = 59-D    5 266 53 D 10 II 23.5 23.5
0536 F PCB BIO = 71-B   PHY = 61-C   CHE = 54-D   BAM = 32-F   GS = 62-C    5 280 56 D 9 I 11.5 11.5
0537 F PCB BIO = 63-C   PHY = 59-D   CHE = 46-E   BAM = 19-F   GS = 38-S    5 225 45 E 12 II 77.5 77.5
0538 F PCB BIO = 64-C   PHY = 61-C   CHE = 56-D   BAM = 17-F   GS = 60-C    5 258 52 D 10 II 29.5 29.5
0539 F PCB BIO = 70-B   PHY = 61-C   CHE = 55-D   BAM = 21-F   GS = 62-C    5 269 54 D 9 I 20.5 20.5
0540 F PCB BIO = 71-B   PHY = 65-C   CHE = 56-D   BAM = 23-F   GS = 45-E    5 260 52 D 9 I 29.5 29.5
0541 F PCB BIO = 65-C   PHY = 59-D   CHE = 52-D   BAM = 13-F   GS = 54-D    5 243 49 E 11 II 48.5 48.5
0542 F PCB BIO = 76-B   PHY = 64-C   CHE = 53-D   BAM = 26-F   GS = 60-C    5 279 56 D 9 I 11.5 11.5
0543 F PCB BIO = 66-C   PHY = 58-D   CHE = 52-D   BAM = 8-F   GS = 65-C    5 249 50 D 11 II 42.5 42.5
0544 F PCB BIO = 65-C   PHY = 60-C   CHE = 51-D   BAM = 13-F   GS = 59-D    5 248 50 D 10 II 42.5 42.5
0545 F PCB BIO = 65-C   PHY = 59-D   CHE = 50-D   BAM = 7-F   GS = 61-C    5 242 48 E 11 II 55.5 55.5
0546 F PCB BIO = 69-C   PHY = 54-D   CHE = 51-D   BAM = 12-F   GS = 56-D    5 242 48 E 11 II 55.5 55.5
0547 F PCB BIO = 59-D   PHY = 56-D   CHE = 54-D   BAM = 1-F   GS = 57-D    5 227 45 E 12 II 77.5 77.5
0548 F PCB BIO = 65-C   PHY = 59-D   CHE = 44-E   BAM = 13-F   GS = 69-C    5 250 50 D 12 II 42.5 42.5
0549 F PCB BIO = 62-C   PHY = 59-D   CHE = 44-E   BAM = 6-F   GS = 63-C    5 234 47 E 12 II 66.5 66.5
0550 F PCB BIO = 58-D   PHY = 58-D   CHE = 49-E   BAM = 14-F   GS = 58-D    5 237 47 E 13 III 66.5 66.5
0551 F PCB BIO = 56-D   PHY = 66-C   CHE = 48-E   BAM = 9-F   GS = 59-D    5 238 48 E 12 II 55.5 55.5
0552 F PCB BIO = 61-C   PHY = 61-C   CHE = 49-E   BAM = 14-F   GS = 55-D    5 240 48 E 11 II 55.5 55.5
0553 F PCB BIO = 59-D   PHY = 56-D   CHE = 45-E   BAM = 4-F   GS = 56-D    5 220 44 E 13 III 82.5 82.5
0554 F PCB BIO = 56-D   PHY = 63-C   CHE = 46-E   BAM = 5-F   GS = 58-D    5 228 46 E 12 II 72.5 72.5
0555 F PCB BIO = 65-C   PHY = 57-D   CHE = 55-D   BAM = 13-F   GS = 44-E    5 234 47 E 11 II 66.5 66.5
0556 F PCB BIO = 69-C   PHY = 53-D   CHE = 57-D   BAM = 17-F   GS = 58-D    5 254 51 D 11 II 32.5 32.5
0557 F PCB BIO = 56-D   PHY = 49-E   CHE = 41-E   BAM = 19-F   GS = 48-E    5 213 43 E 14 III 85.5 85.5
0558 F PCB BIO = 73-B   PHY = 64-C   CHE = 70-B   BAM = 14-F   GS = 61-C    5 282 56 D 7 I 11.5 11.5
0559 F PCB BIO = 70-B   PHY = 64-C   CHE = 46-E   BAM = 15-F   GS = 66-C    5 261 52 D 10 II 29.5 29.5
0560 F PCB BIO = 73-B   PHY = 69-C   CHE = 50-D   BAM = 31-F   GS = 62-C    5 285 57 D 9 I 8.5 8.5
0561 F PCB BIO = 74-B   PHY = 76-B   CHE = 58-D   BAM = 26-F   GS = 63-C    5 297 59 D 8 I 4.5 4.5
0562 F PCB BIO = 72-B   PHY = 74-B   CHE = 57-D   BAM = 29-F   GS = 66-C    5 298 60 C 8 I 1.5 1.5
0563 F PCB BIO = 69-C   PHY = 69-C   CHE = 45-E   BAM = 14-F   GS = 58-D    5 255 51 D 11 II 32.5 32.5
0564 F PCB BIO = 58-D   PHY = 64-C   CHE = 43-E   BAM = 15-F   GS = 61-C    5 241 48 E 12 II 55.5 55.5
0565 F PCB BIO = 68-C   PHY = 61-C   CHE = 56-D   BAM = 22-F   GS = 58-D    5 265 53 D 10 II 23.5 23.5
0566 F PCB BIO = 78-B   PHY = 70-B   CHE = 61-C   BAM = 16-F   GS = 70-B    5 295 59 D 7 I 4.5 4.5
0567 F PCB BIO = 55-D   PHY = 49-E   CHE = 52-D   BAM = 17-F   GS = 65-C    5 238 48 E 13 III 55.5 55.5
0568 F PCB BIO = 71-B   PHY = 59-D   CHE = 49-E   BAM = 3-F   GS = 62-C    5 244 49 E 11 II 48.5 48.5
0569 F PCB BIO = 69-C   PHY = 48-E   CHE = 49-E   BAM = 10-F   GS = 71-B    5 247 49 E 13 III 48.5 48.5
0570 F PCB BIO = 73-B   PHY = 64-C   CHE = 57-D   BAM = 10-F   GS = 53-D    5 257 51 D 9 I 32.5 32.5
0571 F PCB BIO = 58-D   PHY = 59-D   CHE = 53-D   BAM = 9-F   GS = 53-D    5 232 46 E 12 II 72.5 72.5
0572 F PCB BIO = 56-D   PHY = 51-D   CHE = 42-E   BAM = 6-F   GS = 48-E    5 203 41 E 13 III 91.5 91.5
0573 F PCB BIO = 62-C   PHY = 54-D   CHE = 53-D   BAM = 12-F   GS = 49-E    5 230 46 E 11 II 72.5 72.5
0574 F PCB BIO = 63-C   PHY = 58-D   CHE = 57-D   BAM = 14-F   GS = 54-D    5 246 49 E 11 II 48.5 48.5
0575 F PCB BIO = 62-C   PHY = 48-E   CHE = 62-C   BAM = 14-F   GS = 54-D    5 240 48 E 11 II 55.5 55.5
0576 F PCB BIO = 65-C   PHY = 44-E   CHE = 45-E   BAM = 10-F   GS = 64-C    5 228 46 E 13 III 72.5 72.5
0577 F PCB BIO = 56-D   PHY = 40-E   CHE = 41-E   BAM = 9-F   GS = 50-D    5 196 39 S 14 III 93 93
0578 F PCB BIO = 54-D   PHY = 44-E   CHE = 45-E   BAM = 7-F   GS = 62-C    5 212 42 E 14 III 88.5 88.5
0579 F PCB BIO = 61-C   PHY = 55-D   CHE = 52-D   BAM = 15-F   GS = 64-C    5 247 49 E 11 II 48.5 48.5
0580 F PCB BIO = 48-E   PHY = 41-E   CHE = 53-D   BAM = 5-F   GS = 67-C    5 214 43 E 14 III 85.5 85.5
0581 F PCB BIO = 58-D   PHY = 43-E   CHE = 57-D   BAM = 12-F   GS = 54-D    5 224 45 E 13 III 77.5 77.5
0582 F PCB BIO = 54-D   PHY = 44-E   CHE = 59-D   BAM = 11-F   GS = 56-D    5 224 45 E 13 III 77.5 77.5
0583 F PCB BIO = 54-D   PHY = 54-D   CHE = 57-D   BAM = 9-F   GS = 47-E    5 221 44 E 12 II 82.5 82.5
0584 F PCB BIO = 66-C   PHY = 63-C   CHE = 64-C   BAM = 7-F   GS = 64-C    5 264 53 D 9 I 23.5 23.5
0585 F PCB BIO = 67-C   PHY = 67-C   CHE = 67-C   BAM = 21-F   GS = 70-B    5 292 58 D 9 I 6.5 6.5
0586 F PCB BIO = 62-C   PHY = 55-D   CHE = 59-D   BAM = 16-F   GS = 62-C    5 254 51 D 11 II 32.5 32.5
0587 F PCB BIO = 69-C   PHY = 67-C   CHE = 72-B   BAM = 20-F   GS = 48-E    5 276 55 D 8 I 18.5 18.5
0588 F PCB BIO = 62-C   PHY = 68-C   CHE = 64-C   BAM = 17-F   GS = 54-D    5 265 53 D 9 I 23.5 23.5
0589 F PCB BIO = 67-C   PHY = 67-C   CHE = 69-C   BAM = 18-F   GS = 60-C    5 281 56 D 9 I 11.5 11.5
0590 F PCB BIO = 66-C   PHY = 52-D   CHE = 56-D   BAM = 10-F   GS = 54-D    5 238 48 E 11 II 55.5 55.5
0591 F PCB BIO = 65-C   PHY = 57-D   CHE = 62-C   BAM = 12-F   GS = 60-C    5 256 51 D 10 II 32.5 32.5
0592 F PCB BIO = 70-B   PHY = 65-C   CHE = 60-C   BAM = 20-F   GS = 70-B    5 285 57 D 8 I 8.5 8.5
0593 F PCB BIO = 70-B   PHY = 64-C   CHE = 68-C   BAM = 13-F   GS = 48-E    5 263 53 D 8 I 23.5 23.5
0594 F PCB BIO = 72-B   PHY = 68-C   CHE = 72-B   BAM = 29-F   GS = 61-C    5 302 60 C 7 I 1.5 1.5
0595 F PCB BIO = 71-B   PHY = 66-C   CHE = 70-B   BAM = 25-F   GS = 66-C    5 298 60 C 7 I 1.5 1.5
0596 F PCB BIO = 47-E   PHY = 43-E   CHE = 55-D   BAM = 5-F   GS = 63-C    5 213 43 E 14 III 85.5 85.5
0