Academic Results Document
Print Document Export to Excel

STUDENTS AVERAGE GRADES DIVISIONS INCOMPLETE ABSENT
A B C D E F S I II III IV 0
BOYS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIRLS 358 0 0 2 46 136 96 76 36 97 175 37 6 5 2
TOTAL 358 0 0 2 46 136 96 76 36 97 175 37 6 5 2
TOTAL PERCENT 0 % 0 % 0.56 % 12.92 % 38.2 % 26.97 % 21.35 % 10.11 % 27.25 % 49.16 % 10.39 % 1.69 % 1.4 % 0.56 %

DIVISIONS GROUP PERCENTAGE: I-II = 37.36% , I-IV = 96.91% , 0 = 1.69%


NUMBER OF STUDENTS IN COMBINATIONS CBA: 21 , CBG: 26 , EGM: 39 , HGE: 42 , HGK: 83 , HGL: 51 , HKL: 48 , PCB: 22 , PCM: 24 ,

SCHOOL CATEGORY: CENTRE WITH 40 CANDIDATES OR MORE
SCHOOL OWNERSHIP: Government
SCHOOL GPA: 4.5632
POSITION IN ITS CATEGORY: 29 OUT OF 30
POSITION IN ITS OWNERSHIP: 24 OUT OF 25
OVERALL POSITION : 39 OUT OF 40

NUMBER GENDER COMB PERFORMANCE SUBJECTS TOTAL AVERAGE GRADE POINT DIVISION COMB POS CLASS POS
0501 F HGE HIS = 40-E    GEO = 58-D    ECO = 49-E    BAM = 7-F    GS = 40-E    5 194 39 S 14 III 184.5 184.5
0502 F HGE HIS = 33-F    GEO = 61-C    ECO = 28-F    BAM = 6-F    GS = 26-F    5 154 31 F 17 III 300.5 300.5
0503 F HGE HIS = 35-S    GEO = 60-C    ECO = 39-S    BAM = 10-F    GS = 43-E    5 187 37 S 15 III 215.5 215.5
0504 F HGE HIS = 32-F    GEO = 54-D    ECO = 46-E    BAM = 16-F    GS = 28-F    5 176 35 S 16 III 248.5 248.5
0505 F HGE HIS = 36-S    GEO = 58-D    ECO = 33-F    BAM = 3-F    GS = 35-S    5 165 33 F 17 III 269.5 269.5
0506 F HGE HIS = 43-E    GEO = 41-E    ECO = 33-F    BAM = 14-F    GS = 25-F    5 156 31 F 17 III 300.5 300.5
0507 F HGE HIS = 30-F    1 30 30 F --- --- 368.5 368.5
0508 F HGE HIS = 54-D    GEO = 71-B    ECO = 47-E    BAM = 27-F    GS = 40-E    5 239 48 E 11 II 66.5 66.5
0509 F HGE HIS = 41-E    GEO = 65-C    ECO = 46-E    BAM = 19-F    GS = 38-S    5 209 42 E 13 III 147.5 147.5
0510 F HGE HIS = 38-S    GEO = 64-C    ECO = 36-S    BAM = 8-F    GS = 29-F    5 175 35 S 15 III 248.5 248.5
0511 F HGE HIS = 46-E    GEO = 58-D    ECO = 47-E    BAM = 2-F    GS = 30-F    5 183 37 S 14 III 215.5 215.5
0512 F HGE HIS = 30-F    GEO = 54-D    ECO = 33-F    BAM = 12-F    GS = 30-F    5 159 32 F 18 IV 285.5 285.5
0513 F HGE HIS = 45-E    GEO = 64-C    ECO = 31-F    BAM = 16-F    GS = 33-F    5 189 38 S 15 III 198.5 198.5
0514 F HGE HIS = 26-F    GEO = 47-E    ECO = 22-F    BAM = 2-F    GS = 21-F    5 118 24 F 19 IV 348.5 348.5
0515 F HGE HIS = 40-E    GEO = 60-C    ECO = 47-E    BAM = 4-F    GS = 40-E    5 191 38 S 13 III 198.5 198.5
0516 F HGE HIS = 48-E    GEO = 73-B    ECO = 60-C    BAM = 24-F    GS = 51-D    5 256 51 D 10 II 34.5 34.5
0517 F HGE HIS = 23-F    GEO = 57-D    ECO = 25-F    BAM = 9-F    GS = 22-F    5 136 27 F 18 IV 334.5 334.5
0518 F HGE HIS = 37-S    GEO = 62-C    ECO = 41-E    BAM = 24-F    GS = 35-S    5 199 40 E 14 III 172.5 172.5
0519 F HGE HIS = 31-F    GEO = 53-D    ECO = 33-F    BAM = 2-F    GS = 17-F    5 136 27 F 18 IV 334.5 334.5
0520 F HGE HIS = 29-F    GEO = 53-D    ECO = 44-E    BAM = 0-F    GS = 43-E    5 169 34 F 16 III 260.5 260.5
0521 F HGE HIS = 37-S    GEO = 65-C    ECO = 50-D    BAM = 15-F    GS = 35-S    5 202 40 E 13 III 172.5 172.5
0522 F HGE HIS = 41-E    GEO = 68-C    ECO = 58-D    BAM = 16-F    GS = 39-S    5 222 44 E 12 II 116.5 116.5
0523 F HGE HIS = 44-E    GEO = 72-B    ECO = 56-D    BAM = 21-F    GS = 37-S    5 230 46 E 11 II 89.5 89.5
0524 F HGE HIS = 53-D    GEO = 65-C    ECO = 57-D    BAM = 12-F    GS = 21-F    5 208 42 E 11 II 147.5 147.5
0525 F HGE HIS = 43-E    GEO = 70-B    ECO = 45-E    BAM = 8-F    GS = 25-F    5 191 38 S 12 II 198.5 198.5
0526 F HGE HIS = 48-E    GEO = 73-B    ECO = 49-E    BAM = 16-F    GS = 38-S    5 224 45 E 12 II 101.5 101.5
0527 F HGE HIS = 48-E    GEO = 59-D    ECO = 60-C    BAM = 17-F    GS = 45-E    5 229 46 E 12 II 89.5 89.5
0528 F HGE HIS = 35-S    GEO = 66-C    ECO = 25-F    BAM = 1-F    GS = 30-F    5 157 31 F 16 III 300.5 300.5
0529 F HGE HIS = 30-F    GEO = 60-C    ECO = 34-F    BAM = 8-F    GS = 26-F    5 158 32 F 17 III 285.5 285.5
0530 F HGE HIS = 36-S    GEO = 65-C    ECO = 37-S    BAM = 11-F    GS = 30-F    5 179 36 S 15 III 233.5 233.5
0531 F HGE HIS = 30-F    GEO = 60-C    ECO = 32-F    BAM = 4-F    GS = 30-F    5 156 31 F 17 III 300.5 300.5
0532 F HGE HIS = 42-E    GEO = 64-C    ECO = 33-F    BAM = 14-F    GS = 38-S    5 191 38 S 15 III 198.5 198.5
0533 F HGE HIS = 37-S    GEO = 72-B    ECO = 39-S    BAM = 9-F    4 157 39 S 14 III 184.5 184.5
0534 F HGE HIS = 41-E    GEO = 65-C    ECO = 52-D    BAM = 5-F    GS = 43-E    5 206 41 E 12 II 160.5 160.5
0535 F HGE HIS = 41-E    GEO = 67-C    ECO = 32-F    BAM = 9-F    GS = 32-F    5 181 36 S 15 III 233.5 233.5
0536 F HGE HIS = 42-E    GEO = 70-B    ECO = 45-E    BAM = 8-F    GS = 20-F    5 185 37 S 12 II 215.5 215.5
0537 F HGE HIS = 43-E    GEO = 66-C    ECO = 46-E    BAM = 17-F    GS = 23-F    5 195 39 S 13 III 184.5 184.5
0538 F HGE HIS = 35-S    GEO = 60-C    ECO = 27-F    BAM = 0-F    GS = 19-F    5 141 28 F 16 III 328.5 328.5
0539 F HGE HIS = 39-S    GEO = 58-D    ECO = 32-F    BAM = 5-F    GS = 30-F    5 164 33 F 17 III 269.5 269.5
0540 F HGE HIS = 39-S    GEO = 65-C    ECO = 40-E    BAM = 4-F    GS = 25-F    5 173 35 S 14 III 248.5 248.5
0541 F HGE HIS = 48-E    GEO = 65-C    ECO = 46-E    BAM = 5-F    GS = 41-E    5 205 41 E 13 III 160.5 160.5
0542 F HGE HIS = 42-E    GEO = 73-B    ECO = 44-E    BAM = 13-F    GS = 43-E    5 215 43 E 12 II 133.5 133.5
0543 F HGL HIS = 47-E    GEO = 68-C    E/LANG = 62-C    GS = 30-F    4 207 52 D 11 II 27.5 27.5
0544 F HGL HIS = 38-S    GEO = 66-C    E/LANG = 52-D    GS = 22-F    4 178 45 E 13 III 101.5 101.5
0545 F HGL HIS = 39-S    GEO = 60-C    E/LANG = 71-B    GS = 30-F    4 200 50 D 11 II 43.5 43.5
0546 F HGL HIS = 40-E    GEO = 73-B    E/LANG = 71-B    GS = 35-S    4 219 55 D 9 I 14.5 14.5
0547 F HGL HIS = 27-F    GEO = 64-C    E/LANG = 62-C    GS = 21-F    4 174 44 E 13 III 116.5 116.5
0548 F HGL HIS = 42-E    GEO = 53-D    E/LANG = 60-C    GS = 26-F    4 181 45 E 12 II 101.5 101.5
0549 F HGL HIS = 49-E    GEO = 74-B    E/LANG = 50-D    GS = 36-S    4 209 52 D 11 II 27.5 27.5
0550 F HGL HIS = 31-F    GEO = 59-D    E/LANG = 51-D    GS = 18-F    4 159 40 E 15 III 172.5 172.5
0551 F HGL HIS = 40-E    GEO = 61-C    E/LANG = 54-D    GS = 30-F    4 185 46 E 12 II 89.5 89.5
0552 F HGL HIS = 41-E    GEO = 65-C    E/LANG = 76-B    GS = 23-F    4 205 51 D 10 II 34.5 34.5
0553 F HGL HIS = 30-F    GEO = 62-C    E/LANG = 44-E    GS = 18-F    4 154 39 S 15 III 184.5 184.5
0554 F HGL HIS = 47-E    GEO = 68-C    E/LANG = 67-C    GS = 35-S    4 217 54 D 11 II 16.5 16.5
0555 F HGL HIS = 45-E    GEO = 66-C    E/LANG = 71-B    GS = 35-S    4 217 54 D 10 II 16.5 16.5
0556 F HGL HIS = 33-F    GEO = 38-S    E/LANG = 63-C    GS = 30-F    4 164 41 E 16 III 160.5 160.5
0557 F HGL HIS = 37-S    GEO = 65-C    E/LANG = 52-D    GS = 18-F    4 172 43 E 13 III 133.5 133.5
0558 F HGL HIS = 46-E    GEO = 63-C    E/LANG = 64-C    GS = 31-F    4 204 51 D 11 II 34.5 34.5
0559 F HGL HIS = 41-E    GEO = 75-B    E/LANG = 69-C    GS = 40-E    4 225 56 D 10 II 7.5 7.5
0560 F HGL HIS = 42-E    GEO = 63-C    E/LANG = 72-B    GS = 19-F    4 196 49 E 10 II 53.5 53.5
0561 F HGL HIS = 33-F    GEO = 68-C    E/LANG = 63-C    GS = 28-F    4 192 48 E 13 III 66.5 66.5
0562 F HGL HIS = 57-D    GEO = 66-C    E/LANG = 77-B    GS = 41-E    4 241 60 C 9 I 1.5 1.5
0563 F HGL HIS = 26-F    GEO = 51-D    E/LANG = 42-E    GS = 22-F    4 141 35 S 16 III 248.5 248.5
0564 F HGL HIS = 42-E    GEO = 58-D    E/LANG = 54-D    GS = 20-F    4 174 44 E 13 III 116.5 116.5
0565 F HGL HIS = 38-S    GEO = 65-C    E/LANG = 41-E    GS = 36-S    4 180 45 E 14 III 101.5 101.5
0566 F HGL HIS = 43-E    GEO = 64-C    E/LANG = 65-C    GS = 35-S    4 207 52 D 11 II 27.5 27.5
0567 F HGL HIS = 30-F    GEO = 70-B    E/LANG = 68-C    GS = 28-F    4 196 49 E 12 II 53.5 53.5
0568 F HGL HIS = 33-F    GEO = 55-D    E/LANG = 51-D    GS = 13-F    4 152 38 S 15 III 198.5 198.5
0569 F HGL HIS = 39-S    GEO = 67-C    E/LANG = 44-E    GS = 20-F    4 170 43 E 14 III 133.5 133.5
0570 F HGL HIS = 45-E    GEO = 70-B    E/LANG = 64-C    GS = 15-F    4 194 49 E 10 II 53.5 53.5
0571 F HGL HIS = 45-E    GEO = 59-D    E/LANG = 66-C    GS = 25-F    4 195 49 E 12 II 53.5 53.5
0572 F HGL HIS = 38-S    GEO = 62-C    E/LANG = 56-D    GS = 23-F    4 179 45 E 13 III 101.5 101.5
0574 F HGL HIS = 45-E    GEO = 65-C    E/LANG = 40-E    GS = 30-F    4 180 45 E 13 III 101.5 101.5
0575 F HGL HIS = 35-S    GEO = 73-B    E/LANG = 57-D    GS = 35-S    4 200 50 D 12 II 43.5 43.5
0576 F HGL HIS = 38-S    GEO = 68-C    E/LANG = 68-C    GS = 22-F    4 196 49 E 12 II 53.5 53.5
0577 F HGL HIS = 41-E    GEO = 65-C    E/LANG = 67-C    GS = 30-F    4 203 51 D 11 II 34.5 34.5
0578 F HGL HIS = 34-F    GEO = 64-C    E/LANG = 68-C    GS = 11-F    4 177 44 E 13 III 116.5 116.5
0579 F HGL HIS = 32-F    GEO = 63-C    E/LANG = 55-D    GS = 12-F    4 162 41 E 14 III 160.5 160.5
0580 F HGL HIS = 33-F    GEO = 64-C    E/LANG = 56-D    GS = 23-F    4 176 44 E 14 III 116.5 116.5
0581 F HGL HIS = 25-F    GEO = 72-B    E/LANG = 73-B    GS = 23-F    4 193 48 E 11 II 66.5 66.5
0582 F HGL HIS = 45-E    GEO = 55-D    E/LANG = 63-C    GS = 7-F    4 170 43 E 12 II 133.5 133.5
0583 F HGL HIS = 53-D    GEO = 67-C    E/LANG = 66-C    GS = 36-S    4 222 56 D 10 II 7.5 7.5
0584 F HGL HIS = 36-S    GEO = 68-C    E/LANG = 67-C    GS = 27-F    4 198 50 D 12 II 43.5 43.5
0585 F HGL HIS = 29-F    GEO = 58-D    E/LANG = 69-C    GS = 36-S    4 192 48 E 14 III 66.5 66.5
0586 F HGL HIS = 48-E    GEO = 67-C    E/LANG = 73-B    GS = 35-S    4 223 56 D 10 II 7.5 7.5
0587 F HGL HIS = 33-F    GEO = 65-C    E/LANG = 60-C    GS = 14-F    4 172 43 E 13 III 133.5 133.5
0588 F HGL HIS = 36-S    GEO = 53-D    E/LANG = 47-E    GS = 10-F    4 146 37 S 15 III 215.5 215.5
0589 F HGL HIS = 38-S    GEO = 69-C    E/LANG = 67-C    GS = 30-F    4 204 51 D 12 II 34.5 34.5
0590 F HGL HIS = 50-D    GEO = 57-D    E/LANG = 61-C    GS = 30-F    4 198 50 D 11 II 43.5 43.5
0591 F HGL HIS = 37-S    GEO = 71-B    E/LANG = 71-B    GS = 35-S    4 214 54 D 10 II 16.5 16.5
0592 F HGL HIS = 32-F    GEO = 41-E    E/LANG = 59-D    GS = 29-F    4 161 40 E 16 III 172.5 172.5
0593 F HGL HIS = 48-E    GEO = 55-D    E/LANG = 59-D    GS = 25-F    4 187 47 E 13 III 77.5 77.5
0594 F HGL HIS = 45-E    GEO = 75-B    E/LANG = 74-B    GS = 34-F    4 228 57 D 9 I 4.5 4.5
0595 F HGK HIS = 44-E    KIS = 34-F    GEO = 60-C    GS = 22-F    4 160 40 E 15 III 172.5 172.5
0596 F HGK HIS = 44-E    KIS = 59-D    GEO = 65-C    GS = 24-F    4 192 48 E 12 II 66.5 66.5
0597 F HGK HIS = 49-E    KIS = 57-D    GEO = 70-B    GS = 22-F    4 198 50 D 11 II 43.5 43.5
0598 F HGK HIS = 40-E    KIS = 48-E    GEO = 61-C    GS = 30-F    4 179 45 E 13 III 101.5 101.5
0599 F HGK HIS = 38-S    KIS = 39-S    GEO = 72-B    GS = 36-S    4 185 46 E 14 III 89.5 89.5
0600 F HGK HIS = 27-F    KIS = 56-D    GEO = 61-C    GS = 30-F    4 174 44 E 14 III 116.5 116.5
0601 F HGK HIS = 36-S    KIS = 39-S    GEO = 56-D    GS = 18-F    4 149 37 S 16 III 215.5 215.5
0602 F HGK HIS = 44-E    KIS = 66-C    GEO = 61-C    GS = 43-E    4 214 54 D 11 II 16.5 16.5
0603 F HGK HIS = 38-S    KIS = 72-B    GEO = 61-C    GS = 45-E    4 216 54 D 11 II 16.5 16.5
0604 F HGK HIS = 39-S    KIS = 52-D    GEO = 50-D    GS = 35-S    4 176 44 E 14 III 116.5 116.5
0605 F HGK HIS = 42-E    KIS = 53-D    GEO = 63-C    GS = 40-E    4 198 50 D 12 II 43.5 43.5
0606 F HGK HIS = 44-E    KIS = 62-C    GEO = 69-C    GS = 36-S    4 211 53 D 11 II 23.5 23.5
0607 F HGK HIS = 44-E    KIS = 61-C    GEO = 62-C    GS = 35-S    4 202 51 D 11 II 34.5 34.5
0608 F HGK HIS = 42-E    KIS = 44-E    GEO = 54-D    GS = 21-F    4 161 40 E 14 III 172.5 172.5
0609 F HGK HIS = 36-S    KIS = 55-D    GEO = 56-D    GS = 30-F    4 177 44 E 14 III 116.5 116.5
0610 F HGK HIS = 40-E    KIS = 64-C    GEO = 59-D    GS = 40-E    4 203 51 D 12 II 34.5 34.5
0611 F HGK HIS = 40-E    KIS = 51-D    GEO = 60-C    GS = 30-F    4 181 45 E 12 II 101.5 101.5
0612 F HGK HIS = 48-E    KIS = 37-S    GEO = 58-D    GS = 36-S    4 179 45 E 15 III 101.5 101.5
0613 F HGK HIS = 45-E    KIS = 51-D    GEO = 64-C    GS = 40-E    4 200 50 D 12 II 43.5 43.5
0614 F HGK HIS = 51-D    KIS = 60-C    GEO = 71-B    GS = 47-E    4 229 57 D 9 I 4.5 4.5
0615 F HGK HIS = 57-D    KIS = 55-D    GEO = 69-C    GS = 37-S    4 218 55 D 11 II 14.5 14.5
0616 F HGK HIS = 47-E    KIS = 40-E    GEO = 63-C    GS = 30-F    4 180 45 E 13 III 101.5 101.5
0617 F HGK KIS = 24-F    GS = 30-F    2 54 27 F --- --- 381.5 381.5
0618 F HGK HIS = 42-E    KIS = 50-D    GEO = 71-B    GS = 33-F    4 196 49 E 11 II 53.5 53.5
0619 F HGK HIS = 12-F    KIS = 16-F    GEO = 57-D    GS = 18-F    4 103 26 F 18 IV 339.5 339.5
0620 F HGK HIS = 47-E    KIS = 54-D    GEO = 68-C    GS = 40-E    4 209 52 D 12 II 27.5 27.5
0621 F HGK HIS = 44-E    KIS = 39-S    GEO = 60-C    GS = 27-F    4 170 43 E 14 III 133.5 133.5
0622 F HGK HIS = 50-D    KIS = 58-D    GEO = 59-D    GS = 30-F    4 197 49 E 12 II 53.5 53.5
0623 F HGK HIS = 47-E    KIS = 61-C    GEO = 65-C    GS = 32-F    4 205 51 D 11 II 34.5 34.5
0624 F HGK HIS = 37-S    KIS = 50-D    GEO = 63-C    GS = 37-S    4 187 47 E 13 III 77.5 77.5
0625 F HGK HIS = 35-S    KIS = 51-D    GEO = 69-C    GS = 39-S    4 194 49 E 13 III 53.5 53.5
0626 F HGK HIS = 33-F    KIS = 67-C    GEO = 71-B    GS = 42-E    4 213 53 D 12 II 23.5 23.5
0627 F HGK HIS = 37-S    KIS = 42-E    GEO = 56-D    GS = 32-F    4 167 42 E 15 III 147.5 147.5
0628 F HGK HIS = 38-S    KIS = 42-E    GEO = 51-D    GS = 25-F    4 156 39 S 15 III 184.5 184.5
0629 F HGK HIS = 33-F    KIS = 54-D    GEO = 60-C    GS = 33-F    4 180 45 E 14 III 101.5 101.5
0630 F HGK HIS = 36-S    KIS = 53-D    GEO = 73-B    GS = 30-F    4 192 48 E 12 II 66.5 66.5
0631 F HGK HIS = 45-E    KIS = 50-D    GEO = 65-C    GS = 36-S    4 196 49 E 12 II 53.5 53.5
0632 F HGK HIS = 40-E    KIS = 62-C    GEO = 67-C    GS = 37-S    4 206 52 D 11 II 27.5 27.5
0633 F HGK HIS = 44-E    KIS = 29-F    GEO = 59-D    GS = 40-E    4 172 43 E 16 III 133.5 133.5
0634 F HGK HIS = 58-D    KIS = 55-D    GEO = 63-C    GS = 50-D    4 226 57 D 11 II 4.5 4.5
0635 F HGK HIS = 40-E    KIS = 48-E    GEO = 68-C    GS = 38-S    4 194 49 E 13 III 53.5 53.5
0636 F HGK HIS = 41-E    KIS = 66-C    GEO = 65-C    GS = 37-S    4 209 52 D 11 II 27.5 27.5
0637 F HGK HIS = 48-E    1 48 48 E --- --- 357.5 357.5
0638 F HGK HIS = 40-E    KIS = 37-S    GEO = 55-D    GS = 35-S    4 167 42 E 15 III 147.5 147.5
0639 F HGK HIS = 41-E    KIS = 33-F    GEO = 78-B    GS = 36-S    4 188 47 E 14 III 77.5 77.5
0640 F HGK HIS = 43-E    KIS = 59-D    GEO = 65-C    GS = 28-F    4 195 49 E 12 II 53.5 53.5
0641 F HGK HIS = 42-E    KIS = 49-E    GEO = 60-C    GS = 25-F    4 176 44 E 13 III 116.5 116.5
0642 F HGK HIS = 47-E    KIS = 66-C    GEO = 71-B    GS = 38-S    4 222 56 D 10 II 7.5 7.5
0643 F HGK HIS = 50-D    KIS = 64-C    GEO = 71-B    GS = 40-E    4 225 56 D 9 I 7.5 7.5
0644 F HGK HIS = 52-D    KIS = 55-D    GEO = 51-D    GS = 41-E    4 199 50 D 12 II 43.5 43.5
0645 F HGK HIS = 52-D    KIS = 61-C    GEO = 60-C    GS = 44-E    4 217 54 D 10 II 16.5 16.5
0646 F HGK HIS = 38-S    KIS = 48-E    GEO = 60-C    GS = 43-E    4 189 47 E 14 III 77.5 77.5
0647 F HGK HIS = 39-S    KIS = 29-F    GEO = 64-C    GS = 29-F    4 161 40 E 16 III 172.5 172.5
0648 F HGK HIS = 55-D    KIS = 51-D    GEO = 66-C    GS = 34-F    4 206 52 D 11 II 27.5 27.5
0649 F HGK HIS = 44-E    KIS = 60-C    GEO = 58-D    3 162 54 D 12 II 16.5 16.5
0650 F HGK HIS = 46-E    KIS = 53-D    GEO = 60-C    GS = 27-F    4 186 47 E 12 II 77.5 77.5
0651 F HGK HIS = 39-S    KIS = 67-C    GEO = 67-C    GS = 28-F    4 201 50 D 12 II 43.5 43.5
0652 F HGK HIS = 43-E    KIS = 54-D    GEO = 63-C    GS = 35-S    4 195 49 E 12 II 53.5 53.5
0653 F HGK HIS = 28-F    KIS = 32-F    GEO = 53-D    GS = 22-F    4 135 34 F 18 IV 260.5 260.5
0654 F HGK HIS = 42-E    KIS = 56-D    GEO = 54-D    GS = 36-S    4 188 47 E 13 III 77.5 77.5
0655 F HGK HIS = 34-F    KIS = 46-E    GEO = 60-C    GS = 28-F    4 168 42 E 15 III 147.5 147.5
0656 F HGK HIS = 27-F    KIS = 24-F    GEO = 47-E    GS = 16-F    4 114 29 F 19 IV 325.5 325.5
0657 F HGK HIS = 46-E    KIS = 61-C    GEO = 73-B    GS = 42-E    4 222 56 D 10 II 7.5 7.5
0658 F HGK HIS = 48-E    KIS = 62-C    GEO = 69-C    GS = 45-E    4 224 56 D 11 II 7.5 7.5
0659 F HGK HIS = 40-E    KIS = 53-D    GEO = 58-D    GS = 40-E    4 191 48 E 13 III 66.5 66.5
0660 F HGK HIS = 31-F    KIS = 31-F    GEO = 58-D    GS = 32-F    4 152 38 S 18 IV 198.5 198.5
0661 F HGK HIS = 47-E    KIS = 44-E    GEO = 60-C    GS = 35-S    4 186 47 E 13 III 77.5 77.5
0662 F HGK HIS = 47-E    KIS = 51-D    GEO = 61-C    GS = 41-E    4 200 50 D 12 II 43.5 43.5
0663 F HGK HIS = 32-F    KIS = 34-F    GEO = 61-C    GS = 26-F    4 153 38 S 17 III 198.5 198.5
0664 F HGK HIS = 42-E    KIS = 36-S    GEO = 63-C    GS = 25-F    4 166 42 E 14 III 147.5 147.5
0665 F HGK HIS = 38-S    KIS = 51-D    GEO = 48-E    3 137 46 E 15 III 89.5 89.5
0666 F HGK HIS = 35-S    KIS = 34-F    GEO = 55-D    GS = 25-F    4 149 37 S 17 III 215.5 215.5
0667 F HGK HIS = 42-E    KIS = 50-D    GEO = 44-E    GS = 33-F    4 169 42 E 14 III 147.5 147.5
0668 F HGK HIS = 30-F    KIS = 24-F    GEO = 61-C    GS = 6-F    4 121 30 F 17 III 312.5 312.5
0669 F HGK HIS = 34-F    KIS = 49-E    GEO = 66-C    GS = 42-E    4 191 48 E 15 III 66.5 66.5
0670 F HGK HIS = 40-E    KIS = 52-D    GEO = 66-C    GS = 25-F    4 183 46 E 12 II 89.5 89.5
0671 F HGK HIS = 29-F    KIS = 44-E    GEO = 57-D    GS = 11-F    4 141 35 S 16 III 248.5 248.5
0672 F HGK HIS = 35-S    GEO = 8-F    2 43 22 F --- --- 386.5 386.5
0673 F HGK HIS = 38-S    KIS = 49-E    GEO = 64-C    GS = 33-F    4 184 46 E 14 III 89.5 89.5
0674 F HGK HIS = 39-S    KIS = 47-E    GEO = 60-C    GS = 35-S    4 181 45 E 14 III 101.5 101.5
0675 F HGK HIS = 45-E    KIS = 72-B    GEO = 72-B    GS = 49-E    4 238 60 C 9 I 1.5 1.5
0676 F HGK HIS = 30-F    KIS = 41-E    GEO = 50-D    GS = 21-F    4 142 36 S 16 III 233.5 233.5
0677 F HGK HIS = 45-E    KIS = 66-C    GEO = 64-C    GS = 37-S    4 212 53 D 11 II 23.5 23.5
0678 F HKL HIS = 26-F    KIS = 37-S    E/LANG = 57-D    GS = 17-F    4 137 34 F 17 III 260.5 260.5
0679 F HKL HIS = 33-F    KIS = 35-S    E/LANG = 53-D    GS = 10-F    4 131 33 F 17 III 269.5 269.5
0680 F HKL HIS = 30-F    KIS = 48-E    E/LANG = 56-D    GS = 29-F    4 163 41 E 16 III 160.5 160.5
0681 F HKL HIS = 31-F    KIS = 40-E    E/LANG = 73-B    GS = 14-F    4 158 40 E 14 III 172.5 172.5
0682 F HKL HIS = 38-S    KIS = 33-F    E/LANG = 56-D    GS = 25-F    4 152 38 S 17 III 198.5 198.5
0683 F HKL HIS = 44-E    KIS = 45-E    E/LANG = 54-D    GS = 45-E    4 188 47 E 14 III 77.5 77.5
0684 F HKL HIS = 38-S    KIS = 16-F    E/LANG = 31-F    GS = 10-F    4 95 24 F 20 0 348.5 348.5
0685 F HKL HIS = 42-E    KIS = 24-F    E/LANG = 65-C    GS = 20-F    4 151 38 S 15 III 198.5 198.5
0686 F HKL HIS = 30-F    KIS = 22-F    E/LANG = 65-C    3 117 39 S 17 III 184.5 184.5
0687 F HKL HIS = 35-S    KIS = 28-F    E/LANG = 66-C    GS = 35-S    4 164 41 E 16 III 160.5 160.5
0688 F HKL HIS = 40-E    KIS = 56-D    E/LANG = 73-B    GS = 16-F    4 185 46 E 11 II 89.5 89.5
0689 F HKL HIS = 39-S    KIS = 46-E    E/LANG = 63-C    GS = 22-F    4 170 43 E 14 III 133.5 133.5
0690 F HKL HIS = 38-S    KIS = 32-F    E/LANG = 58-D    GS = 18-F    4 146 37 S 17 III 215.5 215.5
0691 F HKL HIS = 38-S    KIS = 53-D    E/LANG = 66-C    GS = 35-S    4 192 48 E 13 III 66.5 66.5
0692 F HKL HIS = 39-S    KIS = 42-E    E/LANG = 74-B    GS = 22-F    4 177 44 E 13 III 116.5 116.5
0693 F HKL HIS = 27-F    KIS = 17-F    E/LANG = 41-E    GS = 12-F    4 97 24 F 19 IV 348.5 348.5
0694 F HKL HIS = 32-F    KIS = 50-D    E/LANG = 59-D    GS = 25-F    4 166 42 E 15 III 147.5 147.5
0695 F HKL HIS = 43-E    KIS = 47-E    E/LANG = 57-D    GS = 15-F    4 162 41 E 14 III 160.5 160.5
0696 F HKL HIS = 36-S    KIS = 46-E    E/LANG = 45-E    GS = 25-F    4 152 38 S 16 III 198.5 198.5
0697 F HKL HIS = 42-E    KIS = 51-D    E/LANG = 63-C    GS = 22-F    4 178 45 E 12 II 101.5 101.5
0698 F HKL HIS = 31-F    KIS = 32-F    E/LANG = 54-D    GS = 5-F    4 122 31 F 18 IV 300.5 300.5
0699 F HKL HIS = 28-F    KIS = 18-F    E/LANG = 49-E    GS = 4-F    4 99 25 F 19 IV 344.5 344.5
0700 F HKL HIS = 36-S    KIS = 41-E    E/LANG = 67-C    GS = 21-F    4 165 41 E 14 III 160.5 160.5
0701 F HKL HIS = 32-F    KIS = 52-D    E/LANG = 63-C    GS = 19-F    4 166 42 E 14 III 147.5 147.5
0702 F HKL HIS = 36-S    KIS = 30-F    E/LANG = 76-B    GS = 16-F    4 158 40 E 15 III 172.5 172.5
0703 F HKL HIS = 35-S    KIS = 48-E    E/LANG = 71-B    GS = 20-F    4 174 44 E 13 III 116.5 116.5
0704 F HKL HIS = 25-F    KIS = 35-S    E/LANG = 61-C    GS = 11-F    4 132 33 F 16 III 269.5 269.5
0705 F HKL HIS = 44-E    KIS = 53-D    E/LANG = 69-C    GS = 25-F    4 191 48 E 12 II 66.5 66.5
