๐Ÿ“ Mkoa wa Morogoro

Matokeo ya Mitihani โ€” Morogoro

FORM TWO JOINT EXAMINATION RESULTS 2025 ยท Mwaka 2025
KILOSA โ€” Nafasi za Shule
NAShuleNambaN/WN/M
1 MSOLWA ST. GASPARE BERTON SECONDARY SCHOOL S0729 1 6 ๐Ÿ“„
2 CARMEL SECONDARY SCHOOL S2506 2 19 ๐Ÿ“„
3 MKONO WA MARA SECONDARY SCHOOL S0525 3 26 ๐Ÿ“„
4 MGUGU SECONDARY SCHOOL S1173 4 62 ๐Ÿ“„
5 KILOSA SECONDARY SCHOOL S0367 5 63 ๐Ÿ“„
6 DUMILA SECONDARY SCHOOL S0775 6 81 ๐Ÿ“„
7 PROF. PALAMAGAMBA KABUDI S6612 7 92 ๐Ÿ“„
8 MAGUHA S6803 8 109 ๐Ÿ“„
9 PARAKUYO SECONDARY SCHOOL S1974 9 117 ๐Ÿ“„
10 MAGUBIKE SECONDARY SCHOOL S2293 10 121 ๐Ÿ“„
11 MADOTO SECONDARY SCHOOL S7382 11 126 ๐Ÿ“„
12 MAZINYUNGU SECONDARY SCHOOL S0583 12 127 ๐Ÿ“„
13 VIDUNDA SECONDARY SCHOOL S4434 13 148 ๐Ÿ“„
14 KIDODI SECONDARY SCHOOL S1439 14 150 ๐Ÿ“„
15 LYAHIRA S5531 15 151 ๐Ÿ“„
16 MABULA SECONDARY SCHOOL S4152 16 153 ๐Ÿ“„
17 MWEGA SECONDARY SCHOOL S1970 17 160 ๐Ÿ“„
18 LUMBIJI SECONDARY SCHOOL S4435 18 187 ๐Ÿ“„
19 IWEMBA SECONDARY SCHOOL S1693 19 189 ๐Ÿ“„
20 KISANGA SECONDARY SCHOOL S4322 20 190 ๐Ÿ“„
21 MAMBOYA SECONDARY SCHOOL S4745 21 192 ๐Ÿ“„
22 MHENDA S6804 22 193 ๐Ÿ“„
23 LUMUMA SECONDARY SCHOOL S1971 23 201 ๐Ÿ“„
24 ULELING'OMBE SECONDARY SCHOOL S5070 24 205 ๐Ÿ“„
25 MAGOLE SECONDARY SCHOOL S4095 25 211 ๐Ÿ“„
26 RUDEWA SECONDARY SCHOOL S3875 26 220 ๐Ÿ“„
27 MIKUMI SECONDARY SCHOOL S0903 27 224 ๐Ÿ“„
28 KIDETE SECONDARY SCHOOL S4433 28 227 ๐Ÿ“„
29 MTUMBATU SECONDARY SCHOOL S3846 29 234 ๐Ÿ“„
30 DAKAWA MAZOEZI S6363 30 239 ๐Ÿ“„
31 MKULO SECONDARY SCHOOL S4438 31 251 ๐Ÿ“„
32 MSOWERO SECONDARY SCHOOL S2292 32 252 ๐Ÿ“„
33 KUTUKUTU SECONDARY SCHOOL S1695 33 257 ๐Ÿ“„
34 KIMAMBA SECONDARY SCHOOL S0766 34 261 ๐Ÿ“„
35 CHANZURU S2291 35 265 ๐Ÿ“„
36 KITETE SECONDARY SCHOOL S4903 36 267 ๐Ÿ“„
37 UKWIVA SECONDARY SCHOOL S3653 37 270 ๐Ÿ“„
38 MABWEREBWERE SECONDARY SCHOOL S1694 38 271 ๐Ÿ“„
39 ZOMBO SECONDARY SCHOOL S2834 39 274 ๐Ÿ“„
40 KILANGALI SECONDARY SCHOOL S3831 40 280 ๐Ÿ“„
41 GONGWE SECONDARY SCHOOL S1975 41 281 ๐Ÿ“„
42 MIWA S6588 42 282 ๐Ÿ“„
43 MBUMI SECONDARY SCHOOL S5007 43 283 ๐Ÿ“„
44 MATI S4339 44 288 ๐Ÿ“„
45 DENDEGO SECONDARY SCHOOL S4436 45 299 ๐Ÿ“„
46 MASANZE SECONDARY SCHOOL S1414 46 300 ๐Ÿ“„
47 RUHEMBE SECONDARY SCHOOL S4206 47 313 ๐Ÿ“„
UFUNGUO: N/W = Nafasi kiwilaya ยท N/M = Nafasi kimkoa